Analisamos 7.635 resultados das 11 provas de corrida de rua realizadas em Joinville entre junho e setembro de 2026. Veja quem corre na cidade, o ritmo típico de cada faixa de idade e onde o seu tempo se encaixa.
Informe a distância e o seu tempo. A comparação é feita com todos os finalistas do mesmo sexo nas provas da cidade em 2026.
As mulheres são 54% do pelotão, mas a presença muda bastante conforme a distância. A idade média é de 39 anos.
Percentual de mulheres entre os finalistas de cada distância.
Participação de cada faixa entre os resultados com idade informada.
Cerca de 8 em cada 10 corredores fizeram uma única prova na cidade no período.
O pace mediano é o ritmo de quem termina exatamente no meio do pelotão: metade foi mais rápida, metade mais lenta. É uma referência mais fiel que a média simples, que é puxada por quem caminha parte do percurso. Valores em minutos por quilômetro.
| Idade | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| 20 a 29 | 7:00 644 resultados | 5:23 409 resultados |
| 30 a 39 | 6:37 955 resultados | 5:32 564 resultados |
| 40 a 49 | 6:52 754 resultados | 5:36 529 resultados |
| 50 a 59 | 6:53 262 resultados | 5:39 224 resultados |
| 60 ou mais | 7:30 135 resultados | 6:23 163 resultados |
Barra mais longa indica ritmo mais rápido. Em azul, a faixa mais rápida de cada sexo.
| Idade | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| 20 a 29 | 5:45 74 resultados | 4:35 118 resultados |
| 30 a 39 | 5:32 166 resultados | 4:57 169 resultados |
| 40 a 49 | 5:39 116 resultados | 4:57 167 resultados |
| 50 a 59 | 5:56 48 resultados | 5:03 88 resultados |
| 60 ou mais | 6:08 15 resultados | 5:18 48 resultados |
A faixa feminina de 60 anos ou mais no 10 km tem poucos resultados: leia como indicação, não como regra.
Terminaram abaixo de 25 min: 4% das mulheres e 29% dos homens.
Terminaram abaixo de 50 min: 18% das mulheres e 51% dos homens.
Terminaram abaixo de 2 h: 31% das mulheres e 62% dos homens.
Julho e agosto concentraram 8 das 11 provas, e 9 delas largaram num domingo. A RunFest Cidade das Águas teve o pelotão mais rápido nas duas distâncias, um reflexo do percurso e também do perfil de quem participa.
A base começa em 14/06 e vai até a última prova apurada na cidade, em 19/09.
| Data | Prova | Distâncias | Finalistas | Mulheres | Pace mediano 5 km | Pace mediano 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 dom | Meia Maratona Quiriri | 21 km | 331 | 23% | - | - |
| 21/06 dom | 12ª Corrida do 8º BPM | 5 km | 545 | 51% | 6:12 | - |
| 05/07 dom | Corrida HUPI Joinville | 5 km / 10 km | 662 | 49% | 6:15 | 5:09 |
| 12/07 dom | Live! Run XP, etapa Joinville | 5 km / 10 km | 841 | 61% | 6:21 | 5:21 |
| 18/07 sáb | 1ª Corrida do Colono | 5 km | 802 | 58% | 6:44 | - |
| 19/07 dom | RunFest Cidade das Águas | 5 km / 10 km | 326 | 52% | 5:54 | 5:02 |
| 02/08 dom | Circuito de Corridas Unimed, etapa Joinville | 5 km / 10 km | 983 | 53% | 6:12 | 5:21 |
| 16/08 dom | Corrida Tigre 85 Anos | 5 km / 10 km | 498 | 50% | 6:35 | 5:10 |
| 23/08 dom | Circuito Banco do Brasil de Corrida | 5 km / 10 km | 879 | 50% | 6:25 | 5:28 |
| 30/08 dom | Ademicon Run | 4 km / 8 km | 583 | 54% | - | - |
| 19/09 sáb | 4º Desafio Drogaria Catarinense | 5 km / 10 km | 1.185 | 62% | 6:25 | 5:06 |
Meia Maratona Quiriri: pace mediano de 5:37/km nos 21 km. Ademicon Run (4 e 8 km) aparece nas contagens de público, mas fica fora das comparações de ritmo por não ter distância oficial.
Os três melhores tempos de cada distância nas provas de Joinville, e quem mais correu na cidade no período.
Número de provas completadas na cidade entre junho e setembro de 2026, de 11 possíveis. Prefere não aparecer? Escreva para contato@pacefly.com.br e retiramos o seu nome.